| Π ί ν α ξ | ||||
| Ονομαστικός των απο της ιδρύσεως της Κοινότητος Μυτιληνιών διατελεσάντων μέχρι σήμερον μετ ένδείξεως χρονικήν διάρκειαν της θητείας εκάστου. | ||||
| α/α | Στοιχεία ονοματεπώνυμα | χρονικά όρια θητείας | ||
| από | μέχρι μηνες | |||
| 1 | Διακογιαννάκης Χριστ.Γ. | Ιανουαρ. 1855 | Ιουνίου 1856 18 | |
| 2 | Ιωαννίδης Φραγκούλης | Ιουλίου 1856 | Ιουνίου 1859 36 | |
| 3 | Χ΄΄αναγνώστου Χ΄΄Δημήτριος | Ιουλίου 1859 | Ιουνίου 1861 24 | |
| 4 | Ιωαννίδης Φραγκούλης | Ιουλίου 1861 | Ιουνίου 1864 36 | |
| 5 | Στεφανίδης Χριστόδουλος | Ιουλίου 1864 | Ιουνίου 1867 36 | |
| 6 | Ιωαννίδης Φραγκούλης | Ιούλιος 1867 | Δεκεμβρ 1868 18 | |
| 7 | Σιγανός Αναγνώστης | Ιανουαρ. 1869 | Φεβρουαρ .1871 26 | |
| 8 | Στεφανίδης Κωνσταντίνος | Μαρτίου 1871 | Απριλίου 1872 14 | |
| 9 | Σιγανός Αναγνώστης | Μαΐου 1872 | Ιουλίου 1874 27 | |
| 10 | Ιωαννίδης Φραγκούλης | Αυγουστ 1874 | Ιουνίου 1876 23 | |
| 11 | Χ΄΄αναγνώστου Χ΄΄Δημήτριος | Ιουλίου 1876 | Φεβρουαρ.1880 44 | |
| 12 | Ιωαννίδης Φραγκούλης | Μαρτίου 1880 | Ιουνίου 1882 21 | |
| 13 | Ζέππος Μανουήλ Δημ. | Ιουλίου 1882 | Ιουνίου 1883 12 | |
| 14 | Γαρουφαλής Θεμιστοκλής Ι. | Ιουλίου 1883 | Ιουνίου 1884 12 | |
| 15 | Ιωαννίδης Φραγκούλης | Ιουλίου 1884 | Ιουνίου 1885 12 | |
| 16 | Ζέππος Μανουήλ Δημ. | Ιουλίου 1885 | Αυγουστ. 1886 14 | |
| 17 | Ιωαννίδης Φραγκούλης | Σεπτεμ. 1886 | Αυγουστ. 1887 11 | |
| 18 | Φλετορίδης Μανουηλ Δημ. | Σεπτεμ. 1887 | Ιουνίου 1888 10 | |
| 19 | Ιωαννίδης Φραγκούλης | Ιουλίου 1888 | Ιανουαρ. 1889 7 | |
| 20 | Σιγανός Αναγνώστης | Φεβρουα 1889 | Ιουνίου 1890 17 | |
| 21 | Φλετορίδης Μανουηλ Δημ. | Ιουλίου 1890 | Ιουνίου 1891 12 | |
| 22 | Χ' Γεωργίου Νικολαος Μαν. | Ιουλίου 1891 | Ιουνίου 1892 12 | |
| 23 | Σαλαμίνιος Γεώργιος | Ιουλίου 1892 | Ιουνίου 1893 12 | |
| 24 | Φραγκούλης Νικόλαος Μαν. | Ιουλίου 1893 | Σεπτεμβ 1894 15 | |
| 25 | Κωνσταντινίδης Γεωργιος | Οκτωβρ. 1894 | Δεκεμβρ 1895 14 | |
| 26 | Χ΄΄Ιωάννου Ιωάννης | Ιανουαρ. 1896 | Δεκεμβρ 1898 24 | |
| 27 | Μαυρατζιώτης Χριστόδουλος | Ιανουαρ. 1899 | Ιουλιου 1899 6 | |
| 28 | Ψιλοβίκος Σταμάτιος | Αυγουστ 1899 | Μαίου 1900 8 | |
| 29 | Χαστάς Νικόλαος Κων. | Ιουνιος . 1900 | Ιουλίου. 1901 13 | |
| 30 | Χ΄Χριστοδούλου Γεώργιος | Αυγουστ. 1901 | Απριλιου.1902 9 | |
| 31 | Φραγκούλης Νικόλαος Μαν. | Μαίου 1902 | Απριλίου.1904 24 | |
| 32 | Μαυρατζιώτης Χριστόδουλος | Μαίου 1904 | Απριλίου.1906 24 | |
| 33 | Κωνσταντινίδης Γεώργιος | Μαίου 1906 | Μαίου 1907 13 | |
| 34 | Τσαρδούλιας Μανουήλ Γ. | Ιουνιου. 1907 | Απριλίου.1908 11 | |
| 35 | Ζέππος Αντώνιος Μανουήλ | Μαιίου. 1908 | Απριλίου.1909 12 | |
| 36 | Φραγκούλης Ιωάννης Ν. | Μαίου 1909 | Νοεμβρ. 1914 66 | |
| 37 | Λυγίζος Ιωάννης Στ. | Δεκεμβρ. 1914 | Ιουνίου. 1916 19 | |
| 38 | Φραγκούλης Ιωάννης Ν. | Ιουλίου. 1916 | Απριλίου.1917 10 | |
| 39 | Στεφανής Ιωάννης Κων. | Μαίου 1917 | Φεβρ. 1919 22 | |
| 40 | Λυγίζος Ιωάννης Στ. | Μαρτιος.1919 | Νοεμβρ. 1920 20 | |
| 41 | Φραγκούλης Ιωάννης Ν. | Δεκεμβρ.1920 | Οκτωβρ. 1922 23 | |
| 42 | Λυγίζος Ιωάννης Στ. | Νοεμβρ. 1922 | Δεκεμβρ. 1924 26 | |
| 43 | Οικονόμου Αριστόδημος Μ. | Ιανουαρ. 1924 | Αυγουστ. 1929 68 | |
| 44 | Στεφανής Ιωάννης Κων. | Σεπτεμβ. 1929 | Οκτωβρ. 1930 13 | |
| 45 | Φραγκούλης Ιωάννης Ν. | Νοεμβρ. 1930 | Αυγουστ. 1933 34 | |
| 46 | Φεργαδιώτης Δημήτριος Χ. | Σεπτεμβ. 1933 | Μάρτιος 1934 6 | |
| 47 | Λυγίζος Στέλιος Ι. | Απρίλιος 1934 | Οκτωβρ. 1940 79 | |
| 48 | Ζημάλης Ιωάννης Ν. | Νοεμβρ. 1940 | Νοεμβρ. 1941 13 | |
| 49 | Μαργαρίτης Ιωάννης Μ. | Δεκεμβρ..1941 | Σεπτεμβ. 1943 22 | |
| 50 | Ζημάλης Ιωάννης Ν. | Οκτωβρ,1943 | Σεπτεμβ. 1944 12 | |
| 51 | Δασκαλάκης Μανουήλ Δ. | Οκτωβρ,1944 | Ιανουαρ. 1945 4 | |
| 52 | Ζημάλης Ιωάννης Ν. | Φεβρουα.1945 | Σεπτεμβ.1945 8 | |
| 53 | Στεφανής Ιωάννης Κων. | οκτωβρ. 1945 | Μάρτιος 1946 6 | |
| 54 | Δασκαλάκης Μανουήλ Δ. | Απρίλιος 1946 | Οκτωβρ. 1948 31 | |
| 55 | Βαμβακάς Μανουήλ Δ. | Νοεμβρ. 1948 | Δεκεμβρ. 1949 14 | |
| 56 | Λυγίζος Στέλιος Ι. | Ιανουαρ. 1950 | Μαίου 1951 17 | |
| 57 | Οικονόμου Αριστόδημος Μ. | Ιούνιος. 1951 | Απρίλιος.1952 11 | |
| 58 | Πέτρου Ευριπίδης Βασ. | Μαίου 1952 | Μαίου 1952 1 | |
| 59 | Σκάρος Χριστόδουλος Μαν. | Ιουνίου. 1952 | Μαιου 1959 84 | |
| 60 | Λυγίζος Στέλιος Ι. | Ιουνίου . 1959 | Αυγουστ. 1964 63 | |
| 61 | Σπαχής Κων/νος Αλεξ. | Αυγουστ 1964 | Ιουλιος 1967 35 | |
| 62 | Στεφανής Βασίλειος Μαν. | Αυγουστ 1967 | Οκτωβρ. 1974 74 | |
| 63 | Ταμβάκου Στέλλα | Νοεμβρ. 1974 | Φεβρ. 1975 4 | |
| 64 | Χατζησταματίου Ιωάννης | Μαρτίου.1975 | Μαιος 1975 3 | |
| 65 | Καλυμνιός Κων/νος Σταμ. | Ιουνίος 1975 | Δεκεμβρ. 1978 43 | |
| 66 | Καπλαντζής Κων/νος Ιωαν. | Ιανουαρ. 1979 | Δεκεμβρ. 1986 96 | |
| 67 | Αμουργιανός Χριστοδ. Κων. | Ιανουαρ. 1987 | Δεκεμβρ. 1990 48 | |
| 68 | Καπλαντζής Κων/νος Ιωαν. | Ιανουαρ.1991 | Δεκεμβρ. 1994 48 | |
| 69 | Κωνσταντινίδης Πολυκρ. Μαν. | Ιανουαρ.1995 | Δεκεμβρ. 1998 48 | |
| κοινότητες τέλος -αρχή των ενοποιημένων δήμων Καποδίστρια . | ||||
| 1 | Μάρκου Νικόλαος Μ. | Ιανουαρ.1999 | Δεκεμβρ.2002 48 | |
| 2 | Κωνσταντινίδης Πολ. Μ | Ιανουαρ.2003 | Δεκεμβρ.2006 48 | |
| 3 | Γεωργιάδης Γεώργιος | Ιανουαρ.2007 | Δεκεμβρ.2010 48 | |
η σελίδα αυτή ανήκει στην κοινότητα Μυτιληνιων Σάμου και ασχολείται με τα προβλήματα,την καθημερινότητα και τις εξελίξεις που την αφορούν.
Σάββατο 19 Μαρτίου 2011
Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2011
![]() | ||||
| Η κωμόπολη των Μυτιληνιών της Σάμου,μετα απο 12 χρόνια "Καποδιστριακου διαμερίσματος" , ξαναβρίσκει το ονομα της ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 2011 |
οι βροχές ειναι ωφέλιμες ,αλλά πολλές φορές προκαλούν προβλήματα που επηρεάζουν την ζωη μας.
το φράγμα στο ρέμα του Γιάννου συχνά φράσει απο ξύλα και πέτρες που παρασύρει ορμητικά το νερό απ΄τον ομώνυμο δρόμο.Μέσα σε ένα μήνα τρεις φορές χρειάστηκε επέμβαση για την απόφραξη.
Η λιμνοδεξαμενή ειναι ενα πολύ σημαντικό εργο ,που κατασκευάσθηκε πριν 20 χρόνια ,όμως χωρίς συντήρηση ,κινδυνεύει να καταστραφεί. Το περιμετρικό κανάλι απορροής ,φράσει απ΄τα πρανή και τα νερά κυλούν μέσα στην λίμνη καταστρέφοντας την επιφάνεια ,αλλά και την στεγανωτική μεμβράνη.
χρειάστηκε "μπάλωμα"για να μη μεγαλώσει η ζημιά και αποκατάσταση της επιφάνειας.
| Το λευκό σημάδι με τον κυματισμό του νερού είναι ενδειξη ότι έρχετυαι νερό στην λίμνη |
| οι ζημιές δυστυχώς έχουν κάποια ηλικία .Δυο Χρονια εχουν την ίδια εικόνα .Κάποιοι γείτονες έχουν μιλήσει γιάυτά ,αλλά δεν έγινε τίποτα |
Πρίν δυο χρόνια ,έγινε καθαρισμός από εργολάβο ,αλλα κάποια πράγματα μείνανε όπως ηταν ,δεν εγινε και έλεγχος και η ζημιά έγινε....
Μαζί με τον καθαρισμό ,κλήθηκαν και οι τεχνικοί του Δήμου και της περιφέρειας για να δώσουν λύσεις και να μην επαναληφθούν παρόμοια φαινόμενα ...
ΜΥΤΙΛΗΝΙΟΙ ΣΑΜΟΥ 2011:
Οι βροχές καλά κρατούν και οι πηγές απλόχερα μας δίνουν το νερό τους,κιάς τις ξέχασαν οι άνθρωποι...Ετσι οπως είναι δύσκολο και να τις βρεις. Στα Καζάνια τα βάτια ,απροσπέλαστα...
ο πλάτανος εχει τα κέφια του και πετάει το νερό του με δύναμη....
Το δίκτυο δεν χωράει το νερό ,το περισευάμενο τρέχει λιγο πιο κάτω απ΄την πηγή...
Πηγή εδώ ,πηγή εκεί και το ποτάμι των Μυτιληνιών ,ο Υβεττος κατα την αρχαιότητα έχει απλώσει την πλούσια πραμάτεια του...
Η πηγή των Ρογγίων ,κι΄αυτή έχει γεμίσει τα αμπάρια της και στέλνει στο χωριό το περισευμά της.
ο πλάτανος εχει τα κέφια του και πετάει το νερό του με δύναμη....
Το δίκτυο δεν χωράει το νερό ,το περισευάμενο τρέχει λιγο πιο κάτω απ΄την πηγή...
Πηγή εδώ ,πηγή εκεί και το ποτάμι των Μυτιληνιών ,ο Υβεττος κατα την αρχαιότητα έχει απλώσει την πλούσια πραμάτεια του...
Η πηγή των Ρογγίων ,κι΄αυτή έχει γεμίσει τα αμπάρια της και στέλνει στο χωριό το περισευμά της.
Αν δεν ξέρεις την περιοχή δεν μπορείς να την εντοπίσεις ,ειναι και ο δρόμος αδιάβατος ...απ΄τους κορμούς των καμένων δένδρων ...
Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2011
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)








